Заштитни прекидач мотора серије ELV□-M
Производ Детаљи
Опис производа
Аутоматски прекидачи за заштиту мотора серије ELV□-M су дизајнирани за AC 50/60Hz кола са напонима до 660V и струјама од 0,1A до 80A. Они пружају троструку заштиту интегришући заштиту од преоптерећења и кратког споја за моторе под AC3 оптерећењима, омогућавајући директно покретање мотора при пуном напону и пружајући заштиту од квара за кола и опрему у системима за дистрибуцију електричне енергије. Ови прекидачи се широко користе у индустријским апликацијама за управљање моторима као што су вентилатори и пумпе, као и у глобалним мрежним окружењима која захтевају компатибилност напона од 220V до 660V.
Електричне спецификације подржавају више напона, укључујући 220V, 380V, 415V, 440V, 500V и 660V, са струјним номиналним опсегом од 0,1A до 80A како би се ускладиле са стандардним нивоима снаге мотора у различитим напонима. Прекидачи подржавају честе операције покретања и заустављања и укључују оптимизовану заштиту од преоптерећења за различите услове оптерећења. За критичне параметре перформанси, као што је прекидна моћ, корисници треба да погледају упутство за производ.
Примена
Заштитни прекидачи мотора серије ELV□-M се углавном користе за заштиту од преоптерећења и кратког споја мотора у AC 50/60Hz, до 660V, 0.1-80A колу, као стартер пуног напона за покретање и искључивање мотора, под AC3 оптерећењем или за заштиту од преоптерећења и кратког споја кола и енергетске опреме у мрежи за дистрибуцију електричне енергије.
Спецификације
| Тип | Називна или скала називне струје (А) | Називна стандардна снага трофазних мотора 50/60Hz у категорији AC-3 | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| Киловат | Киловат | Киловат | Киловат | Киловат | Киловат | ||
| ELV2-M01 | 0,1-0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M02 | 0,16-0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M03 | 0,25-0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M04 | 0,4-0,63 |
|
|
|
|
| 0,37 |
| ELV2-M05 | 0,63-1 |
|
|
| 0,37 | 0,37 | 0,55 |
| ELV2-M06 | 1-1,6 |
| 0,37 |
| 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV2-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
| ELV2-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 |
| ELV2-M10 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3,7 | 4 |
| ELV2-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| ELV2-M16 | 9-14 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| ELV2-M20 | 13-18 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| ELV2-M21 | 17-23 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| ELV2-M22 | 20-25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| ELV2-M32 | 24-32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 26 |
| ELV3-M06 | 1-1,6 | -- | 0,37 | -- | 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV3-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
| ELV3-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 |
| ELV3-M10 | 4-6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3,7 | 4 |
| ELV3-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| ELV3-M20 | 10-16 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 11 |
| ELV3-M25 | 16-25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| ELV3-M40 | 25-40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 25 | 33 |
| ELV3-M63 | 40-63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 |
| ELV3-M80 | 56-80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 |
| Тип |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| Одељење интензивне неге | Ics %(1) | Одељење интензивне неге | Ics %(1) | Одељење интензивне неге | Ics %(1) | Одељење интензивне неге | Ics %(1) | Одељење интензивне неге | Ics %(1) |
|
| А | ТО |
| ТО |
| ТО |
| ТО |
| ТО |
|
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 07 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 100 | 50 | 100 | 3 | 75 |
| 14 | 10 | - | - | 100 | - | 10 | 100 | 10 | 100 | 3 | 75 |
| 16 | 14 | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 | 3 | 75 |
| 20 | 18 | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 | 3 | 75 |
| 21 | 23 | 50 | 100 | 15 | 40 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| 22 | 25 | 50 | 100 | 15 | 40 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| 32 | 32 | 50 | 100 | 10 | 50 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| Тип |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| пре подне | гл | пре подне | гл | пре подне | гл | пре подне | гл | пре подне | гл |
|
| А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 |
| 14 | 10 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 |
| 16 | 14 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 20 | 18 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 21 | 23 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 22 | 25 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 32 | 32 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| Перформансе рада заштитног прекидача мотора | ||||||||||||||||
| Серијски број | Називна струја Inm(A) | Фреквенција радног циклуса (пута/х) | Радни циклус електрични век трајања (пута 0 |
Механички век трајања (пута) |
укупно ( пута) | |||||||||||
| 1 | ELV2-M | 120 | 2000. године | 10000 | 1200 | |||||||||||
| 2 | ELV3-M | 120 | 2000. године | 10000 | 1200 | |||||||||||
| Карактеристике баланса преоптерећења | ||||||||||||||||
| Корак не. | Тест струја (А) | Почетна ситуација | Ограничено време | Претходна интеракција резултат | Температура амбијенталног ваздуха | |||||||||||
| 1 | 1,05 | Хладно стање | t≥2h | Не путовање | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 2 | 1.2 | вруће стање (тренутни пораст постепено на фиксну вредност после корака 1) | t | путовање | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 3 | 1,5 | Почиње након топлотног биланса струје од 1,0 In | искључење 10A t | путовање | □20℃±2℃ | |||||||||||
| разред 10 t | путовање | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
|
4 | 7.2 | Хладно стање | искључење 10A 2s | путовање | □20℃±2℃ | |||||||||||
| разред 104s≤t≤10 | путовање | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
| Карактеристике неуравнотежености преоптерећења |
| |||||||||||||||
| Корак не. | Тест струја (А) | Почетна ситуација | Ограничено време | Претходна интеракција резултат | Температура амбијенталног ваздуха | |||||||||||
| Две фазе | Трећа фаза | |||||||||||||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | Хладно стање | t≥2h | Не путовање | □20℃±2℃ | ||||||||||
| 2 | 1,15 | 0 | вруће стање (тренутни пораст постепено на фиксну вредност после корака 1) | t | путовање | □20℃±2℃ | ||||||||||
Карактеристике
1. Прецизна заштита широког домета:
Ради у наизменичним колима од 50/60Hz напона до 660V и опсега струје од 0,1-80A. Овај заштитни прекидач мотора пружа двоструку заштиту од преоптерећења и кратког споја за моторе, покривајући опрему од микро до средње-великих струјних примена.
2. Висока издржљивост и дуг век трајања:
Модел од 120A (ELV2-M/ELV3-M) постиже 10.000 електричних операција, 10.000 механичких операција и комбиновани век трајања од 12.000 циклуса. Ова спецификација перформанси задовољава захтеве индустријског рада са високим фреквенцијама.
3. Мултифункционална интегрисана апликација:
Функционише као покретач мотора пуног напона под оптерећењима AC-3 за контролу покретања/заустављања мотора. Истовремено штити кола дистрибутивне мреже и енергетску опрему од преоптерећења и кратког споја, обједињујући вишеструке функционалности у један уређај.
4. Ригорозна верификација перформанси преоптерећења:
Свеобухватно тестирање потврђује поузданост кроз уравнотежене карактеристике у опсезима струје од 1,05 In до 7,2 In са временима одзива у хладном/топлом стању мереним са прецизношћу у минут, плус верификација неуравнотежених карактеристика под абнормалним условима, укључујући двофазни рад од 0,9 In + једнофазни рад од 1,0 In. Сви тестови перформанси су спроведени на контролисаној температури околине од 20℃±2℃.





