Потрошачке јединице серије DB-F/S
Производ Детаљи
Опис производа
Разводне табле серије DB-F/S за надградну и уградну монтажу DB-F испуњавају стандард IEC60439-3. DB-F/S има провидне панеле са заштитом IP2XC, ради на напону од 230/400V AC 50/60Hz и подржава једнофазно напајање од 100A или трофазно од 63A, смештајући 2–36 модула.
Серија DB-F је дизајнирана за уградну инсталацију и укључује и челичне (/T) и најлонске (/N) типове оквира. Нуди моделе од 4 до 36 кола, као што су DB-F04/T и DB-F36/N. Свака варијанта има прецизне димензије — на пример, DB-F12/T мери 53×29×47 цм и тежи 9 кг.
Паковање је компактно: DB-S02/T се испоручује са 20 јединица по кутији, док DB-F12/T долази са 10 јединица по кутији. Пораст температуре је ограничен на ≤40°C ради поузданог рада. Доступни су поклопци за уградњу, а величине су дате на референтном дијаграму.
Све јединице укључују интегрисане неутралне и уземљујуће сабирнице од 4 мм² и смештене су у кућишта отпорна на пламен и ударце, погодна за шахтове зграда и унутрашње електричне просторије.
Примена
| Електричне оцене | до 100А, 230/400В, АЦ50/60Хз |
| Број монтираних јединица | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 24, 36 |
| Струја под оптерећењем (A) | 100/1-фазни, 63/3-фазни |
| Дозвољени пораст температуре кућишта | 40 |
| Степен заштите | IP2XC |
| Потрошачке јединице | ||||
| Разводна кутија за површинску монтажу | ||||
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С02/Т | 2 начина | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| ДБ-С02/Н | 2 начина | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С04/Т | 4 начина | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| ДБ-С04/Н | 4 начина | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С06Т | 6 начина | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| ДБ-С06/Н | 6 начина | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| Категорија | Модули | Кол./кар. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С08/Т | 8 начина | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| ДБ-С08/Н | 8 начина | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С12/Т | 12 начина | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| ДБ-С12/Н | 12 начина | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С18/Т | 18 начина | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| ДБ-С18/Н | 18 начина | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С24/Т | 24 начина | 55x34,5x56 | 18 | |
| ДБ-С24/Н | 24 начина | 55x34,5x56 | 18 | |
| Категорија | Модули | Кол./ком. | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-С36/Т | 36 начина | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| ДБ-С36/Н | 36 начина | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| Потрошачке јединице | ||||
| Разводна кутија за уградњу | ||||
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф04Т | 4 начина | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| ДБ-Ф04/Н | 4 начина | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф06/Т | 6 начина | 20 | 53x37,5x47 | 12 |
| ДБ-Ф06/Н | 6 начина | 20 | 53×37,5x47 | 12 |
| Категорија | Модули | Кол./Кат. (pes) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф08Т | 8 начина | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| ДБ-Ф08/Н | 8 начина | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| Категорија | Модули | Кол./кар. (pes) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф12/Т | 12 начина | 10 | 53x29x47 | 9 |
| ДБ-Ф12/Н | 12 начина | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф18/Т | 18 начина | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| ДБ-Ф18/Н | 18 начина | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. (ком.) | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф24/Т | 24 начина | 10 | 54×36,5x62,5 | 18 |
| ДБ-Ф24/Н | 24 начина | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 |
| Категорија | Модули | Кол./ком. | Величина главне кутије | Тежина (кг) |
| ДБ-Ф36/Т | 36 начина | 5 | 52,5×36x57 | 11 |
| ДБ-Ф36/Н | 36 начина | 5 | 52,5x36x57 | 11 |
| Димензија Спецификација типа испирања |
Л |
УНУТРА |
Х |
| 2 начина | 90 | 140 | 60 |
| 4 начина | 112 | 200 | 66 |
| 6 начина | 150 | 200 | 66 |
| 8 начина | 184 | 200 | 66 |
| 10 начина | 222 | 200 | 66 |
| 12 начина | 256 | 200 | 66 |
| 15 начина | 310 | 200 | 66 |
| 18 начина | 365 | 200 | 76 |
| 24 начина | 257 | 310 | 76 |
| 36 начина | 293 | 455 | 76 |
| Димензија Спецификација типа испирања |
Л |
УНУТРА |
Х |
Б |
| 2 начина | 95 | 150 | 27 | 75 |
| 4 начина | 136 | 222 | 27 | 86 |
| 6 начина | 172 | 222 | 27 | 122 |
| 8 начина | 208 | 222 | 27 | 158 |
| 12 начина | 280 | 222 | 27 | 230 |
| 15 начина | 334 | 222 | 27 | 283 |
| 18 начина | 398 | 252 | 27 | 338 |
| 24 начина | 300 | 345 | 27 | 232 |
| 36 начина | 341 | 503 | 27 | 265 |
| Димензија Спецификација типа испирања |
Л |
УНУТРА |
Х |
| 2 начина | 90 | 140 | 60 |
| 4 начина | 112 | 210 | 100 |
| 6 начина | 148 | 210 | 100 |
| 8 начина | 184 | 210 | 100 |
| 10 начина | 222 | 210 | 100 |
| 12 начина | 256 | 210 | 100 |
| 15 начина | 312 | 210 | 100 |
| 18 начина | 364 | 222 | 100 |
| 24 начина | 270 | 325 | 100 |
| 36 начина | 305 | 473 | 100 |
Карактеристике
1. Набавите баш праву величину – од малих кућних поставка до великих фабричких система – са кутијама које се проширују како се ваше потребе мењају.
2. Јаке металне кутије спречавају улазак прашине и прстију, испуњавајући строге глобалне безбедносне прописе за безбрижну употребу.
3. Монтирајте на зидове или сакријте унутар њих – ове кутије спремне за употребу функционишу у било којој згради, старој или новој.
4. Паметно упаковано у кутије са јасним етикетама, штедећи простор и муку за електричаре и добављаче.





